AUTOR: Filip Škiljan
Apstrakt:
Autor u radu donosi informacije o osnivanju i razvoju parohije Sisak na temelju izvorne arhivske građe iz arhive sisačke parohije, odnosno iz Hrvatskog državnog arhiva. Autor se na početku bavi pojavom prvih pravoslavaca u Sisku te donosi popis prezimena pravoslavnih žitelja Siska. Zatim se bavi periodom od 1921. do Drugog svjetskog rata u kojem su sisački pravoslavci radili na osnaživanju sisačke parohije i podizanju hrama u Sisku. Nakon toga autor daje pregled događanja u sisačkoj parohiji u vrijeme Drugog svjetskog rata s popisom prisilno iseljenih Srba i prekrštenih Srba te u konačnici se bavi socijalističkim periodom (1945.-1991.)
Ključne riječi: Sisak, Srpska pravoslavna crkva, parohija Sisak, Drugi svjetski rat, vjerski prijelazi, organizirana prisilna iseljavanja, migracije
O doseljavanju prvih pravoslavaca na područje današnje sisačke parohije nemamo pouzdanih podataka.[1] Međutim, pojedini podaci ipak se nalaze u matičnim knjigama umrlih i vjenčanih petrinjske parohije pod čiju je jurisdikciju potpadao i Sisak do osnivanja sisačke parohije 1921. godine. Petrinjska parohija je ustanovljena 1784. godine, a prvi upis u matične knjige s područja Siska bilo je ime Simo Malivuk iz 1786. godine. Obitelj Malivuk je bila trgovačka, a Simo Malivuk umro je 30. lipnja 1854. godine u 66 godini života. Od 1786. do 1803. nema upisanog niti jednog pravoslavnog žitelja iz Siska u Matične knjige, pa je za pretpostaviti da je u Sisku tada živjelo vrlo malo Srba. Evidentno je da su pravoslavni koji su živjeli u Sisku došli u grad, koji nije bio dio Vojne krajine, najvećem broju sa obližnje Banije. U matične knjige vjenčanih je uneseno da se 1803. godine vjenčao major Gavril Miletić iz Siska s Anom, kćeri kapetana Šupljikca iz Petrinje. Sljedeći je upis urađen tek 1807. godine kada je umro u Sisku kaplar Georgije Drača. Godine 1809. susrećemo se ponovno s prezimenom Miletić te prvi upis s prezimenom Kavić. Te se je godine vjenčao Vasilije Miletić, »komiser« s Anđelijom Kavić iz Petrinje. 1812. godine upisani su pravoslavni prezimena Knežević. Te je godine umro lajtant Dimitrije Knežević. 1813. godine javlja se prezime Bekić u Sisku. Te se godine vjenčao Georgije Bekić. 1814. godine upisan je prvi unos u knjigu rođenih. Tada je upisana Tinka Gažić, kći kapetana koja je već 1815. godine umrla. U Capragu se 1816. godine pojavljuje Jakob Ljubojević 1816., a 1817. rođen je u Sisku Aleksij Mišković, sin oberlajtanta Gavrila i majke Teofane. 1818. u matici rođenih javljaju se nova prezimena: Filipović i Lekić, a u sljedeće dvije godine prezime Dragić. Potom se javljaju prezimena Polimac, Desančić (1826.), Dejanović (1826.), Glušac (1831.), Sremić (1834.), Nikolić (1836.), Mihajlović (1836.), Potolek (1836.), Pašvanski (1837.), Teodorović (1838.), Živković (1838.), Kljaić (1839., Kotur (1842.), Ivančević (1845.), Petrović (1846.), Pavlović (1846.), Vučković (1846.), Maslovara (1846.), Maksimović (1846.), Vukovala (1847.), Pejnović (1848.), Mandić (1848.), Matković (1848.), Ratković (1848.), Jovanović (1848.) U narednoj tablici je vidljivo koja se sve pravoslavna prezimena javljaju u Sisku nakon 1848. godine.
Tabela: Prezimena sisačkih pravoslavnih žitelja između 1849. i 1921. godine
Prezime (prvo javljanje pojedinog prezimena) | Godina javljanja u maticama |
Lemajić, Muntijan, Vušić, Domazet | 1849. |
Samac, Lergota, Živanović, Velisavljević | 1851. |
Didulica, Raić, Gomirac, Popović | 1852. |
Bastajić, Matić, Lavanić, Ninković, Pavić, Manojlović | 1853. |
Škarić, Hernjak, Majorinc, Pribić, Slavnić, Radmanović, Sladić | 1854. |
Anđelić, Trkulja, Basta, Grubić, Podkonjak, Komljenović, Obradović, Branković, Čanković | 1855. |
Mirković, Njegomir, Basarić, Bogić, Mudrić | 1856. |
Brigljević, Bogunović, Jović, Deverdek | 1857. |
Jurić, Kunić, Stijak, Bokan, Baratin, Zlokava, Divjak | 1858. |
Mandalić, Vlaislavić | 1860. |
Svilar, Rašeta, Serdar, Drakulić | 1861. |
Ilić, Milić, Dodoš, Ićitović, Sagrađija | 1862. |
Malinović, Đurić, Glumac | 1863. |
Radaković, Radošević | 1864. |
Veselić, Aćimović, Smiljanić, Metikoš, Trbojević, Pavković, Kekić, Konjević | 1865. |
Uzelac, Duganđija, Lukić, Janjanin, Roknić, Mileusnić, Puzić | 1866. |
Biga, Vranić, Pavlica, Bakarić i Vuksan | 1867. |
Vukadinović, Stranjina, Rodić, Sudar | 1868. |
Janjatović, Vuković, Struppi, Dmitrašinović, Bugarin | 1869. |
Mirić, Krajnović, Bakić, Kunjević | 1870. |
Banjanin, Keča, Cvijanović, Momčilović, Katić | 1871. |
Veselinović, Bjelobaba, Štulić, Ristić | 1872. |
Lazić, Stojšić, Bulat, Vladetić, Nikšić, Travica | 1873. |
Plećaš, Diklić, Mandarić, Utvić, Paripović, Gvozdanić, Škara, Mirilović, Ljubibratović | 1874. |
Cvjetičanin, Škorić, Čupurdija, Miović, Vraneš, Varićak, Šimunić | 1875. |
Mišević, Majkić | 1876. |
Jančić, Velenderić, Orlović, Delić, Gajić, Kokotović | 1877. |
Bogdanović, Bažorić, Ugarković, Timotijević | 1878. |
Serdić, Borović, Trkuljić | 1879. |
Kornea, Žutić, Martek, Todorović, Lončar | 1880. |
Dukić, Kovačević, Ružičić | 1881. |
Đurić, Relić, Mikašinović | 1882. |
Geršić | 1883. |
Pupavac, Tadić, Marković, Kuga, Ledinski, Galović | 1884. |
Lalić | 1885. |
Počuča | 1886. |
Lacković, Miljević | 1887. |
Jakovović | 1888. |
Lavrnja | 1889. |
Prileva, Šuput, Selenić, Jalčić, Mun | 1890. |
Jovičić, Turčik, Cvjetojević | 1891. |
Njegovan, Vujić, Vranješ | 1892. |
Blanuša, Stanković, Matas, Nećak | 1893. |
Kovačić, Božičković, Zebić, Drobnjak, Vujnović, Mraović, Cikota | 1894. |
Begović, Paunović, Radulović, Vofkorić, Šarić | 1896. |
Stojšić, Badogajić | 1897. |
Dvoženja, Stambolija | 1898. |
Ković, Nišević, Miljuš, Vujašković, Prica i Tarbuk | 1899. |
Dadasović, Kukić, Vukajlović | 1900. |
Tepšić, Aleksić, Samardžija | 1901. |
Zmejanović, Milojević, Munjas, Vukelić, Poznić, Borota, Vilus, Dobrinić, Ćurgija | 1902. |
Kosanović, Zjalić, Vuleta | 1903. |
Đekić, Mijoković, Rebić, Stanić, Trbović, Breberin | 1904. |
Sučević, Davidović, Ružička, Zlatar, Radović, Babić, Latković | 1905. |
Dragojlović, Letić, Šteta, Mileusnić, Kleut | 1906. |
Vanić, Stojaković | 1907. |
Bizić, Jurišinac, Ajvaz, Pojić, Milošević, Etić, Dragosavac, Gvojić | 1908. |
Podunavac, Brzić, Galijan, Jasić | 1909. |
Barač, Zobenica, Vukmirović, Teslić, Alajica, Radovanović | 1910. |
Gigović | 1911. |
Minić, Žegarac, Rašuo, Boban | 1912. |
Španović, Grba, Jegdić, Simić | 1913. |
Končar, Šoronda, Pejić, Čupović, Gavrilović, Hadžić | 1914. |
Oparnica, Dajić, Zdravković | 1915. |
Kostić | 1916. |
Dereta, Milanković, Čudić, Dmitrović | 1917. |
Bereković, Bilanović, Raketić, Varga | 1918. |
Rajković, Bunčić, Milinković | 1919. |
Rapić, Đurđević, Šobat, Đermanović, Destenić | 1920. |
Ražnjatović, Bulić | 1921. |
Dakako, jedan dio onih koji su živjeli u gradu Sisku nisu ondje rođeni niti su umrli, niti su vjenčani, pa ne možemo znati sve obitelji i sva prezimena koja su se javljala u Sisku. Nova prezimena koja se pojavljuju u Sisku gotovo svake godine pokazuju koliko je značajan bio priljev novog pravoslavnog stanovništva u periodu između prvog javljanja pravoslavnih žitelja 1786. i osnivanja parohije 1921. Tako se između 1786. i 1800. javlja tek jedno prezime, između 1800. i 1810. još njih dva, od 1810. do 1820. sedam, od 1820. do 1830. njih četiri, od 1830. do 1840. njih osam, od 1840. do 1850. njih 17, od 1850. do 1860. njih 46, od 1860. do 1870. njih 46, od 1870. do 1880. njih 51, od 1880. do 1890. njih 24, od 1890. do 1900. njih 38, od 1900. do 1910. njih 53 i od 1910. do 1920. njih 37. Iz prezimena koja se javljaju u Sisku u periodu doseljavanja prvih pravoslavaca vidljivo je da je najveći broj novopridošlica bio vojničkog staleža, odnosno da su vrlo često bili trgovci. Trgovaca je u Sisku bilo osobito mnogo budući da se grad nalazio na važnom prometnom čvorištu, odnosno na utoku rijeke Kupe u Savu. Najveći broj radnika koji su doselili u Sisak, a koji su bili pravoslavne vjeroispovijesti, bili su iz Like o čemu svjedoče njihova prezimena (Biga, Basarić, Bjelobaba, Basta, Bogunović, Banjanin, Vukadinović, Vladetić, Pejnović, Mirković, Mirilović, Uzelac…). Za najveći dio doseljenika u maticama petrinjske parohije nalaze se i podaci o tome odakle je tko doselio. Kod mnogih doseljenika je stajalo i koji je razlog njihova doseljenja, a kod nekih i podatak ukoliko su tek privremeno naseljeni. Uz pojedince je stajao i njihov stalež, odnosno njihov poziv ili zaposlenje. Tako je uz ova prezimena stajalo da su vojničkog staleža: Miletić (1803.), Knežević (1812.), Gažić (1814.), Mišković (1817.), Filipović (818.), Dragić (1820.), Ratković (1848.), Manojlović (1853.), Aćimović (1865.), Roknić (1866.), Metikoš (1865.), Ljubibratović (1876.), Ljubojević (1882.), Drakulić (1887.), Marković (1884.), Đurić (1882.), Todorović (1888.), Božičković (1894.), Nećak (1895.), Paunović (1896.), Dadasović (1900.), Aleksić (1901.), Nišević (1902.), Vanić (1907.) i Teslić (1910.). Trgovaca je također bilo mnogo i oni se javljaju ovim redom: Malivuk (1786.), Timarović (1819.), Kavić (1837.), Kotur (1842.), Ivančević (1845.), Teodorović (1845.), Vučković (1846.), Vukovala (1847.), Petrović (1846.), Matković (1848.), Živanović (1851.), Velisavljević (1851.), Mihailović (1853.), Kunić (1858.), Vranić (1867.), Pavlica (1867.), Veselinović (1872.), Ristić (1875.), Nikšić (1877.), Momčilović (1879.), Pupavac (1884.), Dobrijević (1908.), Gigović (1911.), Španović (1913.), Dereta (1917.), Grudić (1919.), Pajić (1920.), Ralić (1920.) i Pajanović i Pejaković. Bilo je također i mnogo obrtnika. Brijači su bili Glavašević (1845.), Samac (1866.), Rajković (1919.), Popović (1920.). Od gostioničara su poznati Sremić (1834.), Mihajlović (1836.), Pavlović (1846.), Grudić (1875.), Miščević (1876.), Bogdanović (1878.), Lukić (1882.) i Bilić (1920.). Od cipelara su poznati Bakići (1870.) i Bunčići (1919.). Među opančarima su bili Jovanovići (1848.), Ledinski (1884.) i Zebići (1894.). Kovači su bili Basarići (1856.) i Vrigljevići (1857.), a od krojača Jovanovići (1852.), Slavnići (1854.), Mirkovići (1857.), Ičitovići (1862.), Pajići (1862.), Radoševići (1864.), Paići (1862.) i Desančići (1867.). Bilo je i bravara (Bekić, 1857.), strojara (Petrović, 1917.), sapundžija (Nikšić (1873.), sajdžija (Serdić, 1879.), konjušara (Kokotović, 1887.), mesara (Vuković, 1868.), kipara (Radulović, 1919.) i litografa (Strgac, 1869.). Mnogo je ljudi bilo zaposleno u državnoj upravi i privatnoj službi, čak 47 različitih pravoslavnih prezimena. Ostali naseljeni pravoslavni u Sisku uglavnom su bili nadničari. Prvi nadničar koji se spominje 1829. u maticama petrinjske parohije živio je na području Siska i prezivao se Šukurica ili Puškarica. Prvi zemljoradnik spominje se 1823. godine pod prezimenom Polimac. Bilo je vjerojatno i drugih zanimanja, ali je nažalost kod mnogih zabilježeno tek »žitelj Siska« ili »graničar«. Naziv »graničar« je označavao da je pojedinac stigao s granice, odnosno s područja Vojne krajine. Pregledavajući matice vjenčanih vidljivo je da su sklapani vjersko mješoviti brakovi s rimokatolkinjama u pravoslavnoj crkvi u Petrinji. Takvih je brakova bilo mnogo, ali za točan broj trebalo bi pregledati i rimokatoličke matične knjige.
Dakle, u vrijeme između 1786. i 1921., odnosno od pojave prvih pravoslavnih do osnutka sisačke parohije, na području Siska je u različitim vremenskim periodima živjelo 212 različitih obitelji pravoslavne vjeroispovijesti. Prilikom osnivanja parohije u gradu su se našle 82 pravoslavne obitelji.
Ostvarivši uvid u matične knjige umrlih parohije Sisak u periodu između 1921. i 1948. koje se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu (snimci) vidljivo je da je najveći broj doseljenika u Sisak bio s obližnjeg područja Banije (iz petrinjskog, kostajničkog i dvorskog kraja), odnosno s područja Like te iz područja sjeverozapadne Bosne (okolica Bosanske Kostajnice, Bosanske Krupe, Banja Luke). Napravili smo i tablicu koja nam ukazuje na podrijetlo umrlih osoba koje su upisane u matici umrlih u Sisku. Iz prve četiri godine vidljivo je podrijetlo pojedinaca. Iako nisu popisana sva naselja koja se spominju u matici umrlih za te godine (najčešće zbog nečitljivosti rukopisa) iz nabrojenih naselja moguće je ustanoviti odakle je bio najveći broj doseljenika. Evidentno je da s područja zapadne Slavonije i Korduna, iako su relativno blizu sisačkom području, nije bilo dolazaka u Sisak, već da su se migracije uglavnom odvijale iz spomenuta tri smjera. Tek poneki Rus ili Srbijanac su se također našli na spisku.
Tabela: Podrijetlo sisačkih pravoslavaca između 1921. i 1924. prema matičnoj knjizi umrlih
Mjesto podrijetla umrle osobe | Godina |
Sisak, Rusija, Palanjak, Galdovo | 1921. |
Gračac, Dubica, Sisak, Sunja, Krčevo, Vojnić, Staza, Velika Gradusa, Staro Selo, Dobretin, Komarevo, Udbina, Srbija, Draksenić, Bosanska Kostajnica | 1922. |
Slovinci, Blinja, Živaja, Kostajnica, Gospić, Bosanska Krupa, Medak, Slabinja, Krčevo, Srb, Bestrma, Šaš, Beograd, Javoranj, Bović, Bojna (Kladuša), Ličko Petrovo Selo, Petkovac, Rujevac | 1923. |
Staro Selo, Šaš, Srbija, Derežani, Bihać, Banja Luka, Gospić, Rusija, Veliki Šušnjar, Mušaluk, Dugo Selo Lasinjsko, Sisak, Brđani, Šaš, Staro Selo, Hrastelnica, Suvaja (Bosanska Dubica), Sanski Most, Gorička, Hrastovac, Jame, Galdovo, Vukoševac | 1924. |
Iz povijesti organiziranja parohije i iz povijesti parohije do Drugog svjetskog rata
Do 1892. godine svi pravoslavni koji su umrli, a živjeli su na području Siska, sahranjivani su na petrinjskom pravoslavnom groblju. 1892. kupljeno je za 100 forinti zemljište od rimokatoličke crkve župe Svete Marije. Zemljište se nalazilo iza Viktorovca, a rimokatolički župnik Kening je zemljište prodao po vrlo povoljnoj cijeni. Prvi je na groblju sahranjen Vaso Vranješ 27. srpnja 1892. godine. Godine 1895. posvećen je temelj pravoslavne kapele Prepodone mati Paraskeve (Svete Petke), a 16. studenog 1896. osvećena je kapela Svete Petke koja je podignuta na groblju, a na svečanosti su pjevali učiteljski pripravnici iz Petrinje. Kapela je stajala 18.000 forinti što je darovao trgovac Živko Pejaković koji je umro 16. ožujka 1896. godine. Pejaković je ostavio sav svoj imetak koji se sastojao od jedne kuće u Vrbini (koja je kasnije prodana za 56.000 forinti) i 48.000 forinti u novcu. Gradnju kapele je izveo Đuro Pejnović koji je izradio i ikonostas. 1897. godine u Ljubljani su izrađena zvona za ovu kapelu, a ona su stajala 274 forinte i 40 novčića, dok je 150 forinti stajala stolarija koja je postavljena u hramu. 1910. godine kupljena je od Ivana i Dorice Vukadinović za 2.000 kruna oranica za proširenje groblja. Godine 1914. odbor sisačkih pravoslavnih Srba šalje apel »svemu srpskom narodu« na temelju odobrenja kraljevske hrvatsko-slavonske zemaljske vlade u kojem moli pripomoć za podizanje crkve u Sisku. Međutim, Prvi svjetski rat osujetio je taj plan, pa je ideja o podizanju hrama i osnivanju parohije oživjela tek nakon Prvog svjetskog rata. Parohija je u Sisku je osnovana odlukom Gornjokarlovačke eparhije 1. siječnja 1921. U toj odluci stoji da se sisačka parohija osniva zbog udaljenosti Petrinje od Siska, zbog većeg broja đaka koji pohađaju gimnaziju u Sisku, zbog velikog broja vojnika koji su pravoslavne vjeroispovijesti, a koji stanuju u Sisku i zbog tog što se brojni pravoslavni, posebno iz mješovitih brakova, krste u rimokatoličkoj crkvi u Sisku (jer nemaju pravoslavnu crkvu, odnosno parohiju). Nakon osnivanja sisačke crkvene općine bilo je potrebno odrediti granice nove parohije. Dakako, na nove je granice trebala pristati petrinjska parohija kojoj su ta mjesta nekada pripadala. Crkvenoj općini u Sisku tako su pripala naselja Sisak, Caprag, Novo i Staro Pračno, Odra, Tišina, Galdovo, Topolovac, Budaševo, Palanjak, Hrastelnica i Crnac. Dana 11. lipnja 1921. održana je Konstituirajuća sjednica radi izbora privremenog odbora novokreirane crkvene općine u gradu Sisku. Na toj su sjednici prisustvovali Petar Teslić, predsjednik, prota Bogdan Matković, Pajo Podunavac, Stevo Ratković, Dušan Jasić, Trifun Jagić, Pero Popović, Adam Budimirović, Jovan Čudić, Stevo Gulan, Petar Drobnjak, Pajo Cvijanović, Jovo Popović, Miladin Dmitrović, Đuro Dmitrović, Mile Ditrović, Jovo Pujaz, Čedo Pajić, Branko Momčilović, Dane Božičković, Dmitar (?), Jovo Mirković, Gedeon Bogdanović, Milan Minić i Jovan Pajić. Za predsjednika odbora Crkvene općine u Sisku izabran je Petar Teslić, a za potpredsjednika i perovođu Pajo Podunavac. Odbornici su postali Trifun Jagić, Stevo Ratković, Nikola Paunović, Dušan Jasić, Pero Popović, Vaso Timotijević, Marko Dadasović, Jovo Popović, Jovan Paić, Stevo Gulan, Gedeon Bogdanović, Miladin Dmitrović i Nikola Branković. Za tutore su izabrani Dušan Jasić i Pero Popović, a crkvenjak je postao Đuro Dmitrović. Sisački paroh je postao Bogdan Milanković[2]. Kao prvi zadatak ovog Crkvenog odbora javilo se podizanje hrama i parohijskog stana u Sisku. U isto vrijeme Sisčanin Gardoš predaje predsjedniku odbora Crkvne općine Petru Tesliću svoju oporuku kojom ostavlja nakon svoje smrti 1/3 svojega imetka Crkvenoj općini Sisak. Petar Teslić bio je iznimno zaslužan za razvoj sisačke parohije, no on 30. siječnja 1936. godine umire nakon kratke i teške bolesti u Zagrebu. O tome izvještava paroh Bogdan Matković 8. veljače 1936. na sjednici crkvenoopštinskog savjeta sisačke parohije. Tijelo ovog dobrotvora je sahranjeno u kapelici na sisačkom pravoslavnom groblju. Sisački je paroh predložio da u znak zahvalnosti Crkvena općina objavi o Petru Tesliću jednu spomenicu koja bi održala uspomenu na patriotski rad svoga prvog predsjednika i velikog dobrotvora. Na sljedećoj sjednici je izabran za predsjednika Crkvene općine Bogdan Bastajić, a za potpredsjednika Marko Dimić. Nakon smrti Petra Teslića njegovu je tvornicu naslijedio njegov sin Miloš koji je također preuzeo obavezu da pomaže Crkvenoj općini. Miloš Teslić je 22. listopada 1939. izabran za predsjednika Crkvene općine sisačke, a taj je položaj zadržao do svoje smrti 1941. 1939. je razriješen dužnosti sisačkog paroha Bogdan Matković te je prebačen za paroha u Ljubljanu, dok je za paroha u Sisku postavljen dr. Branko Barač[3], pravnik. U njegovo vrijeme Crkvena općina kupuje od Luje i Marije Matanik kuću s vrtom na adresi Rimski prokop br. 4 (sada Franje Lovrića br. 4) za tadašnjih 170.044 dinara. Iz jednog od sljedećih zapisnika od 30. lipnja 1939. vidljivo je da je Gradsko poglavarstvo u Sisku besplatno ustupilo sisačkoj parohiji zemljište na kojem se nalazi vojna baraka koja je potom pretvorena u bogomolju. Rješenje gradskog poglavarstva izdano je pod rednim brojem 5760-1939 28. lipnja 1939. U to su vrijeme već bila prikupljena značajna sredstva za gradnju hrama, a navodno je bila napravljena i čitava projektna dokumentacija za hram koji je trebao izgledati kao pravoslavna crkva u Ljubljani. Međutim, došla je 1941. i čitava gradnja hrama je stala. Nakon uspostave NDH sisački paroh Branko Barač je ubijen. Prema pisanju Spomenice pravoslavnih sveštenika 1941. – 1945. ubijen je u Jasenovcu pred katolički Božić 1941. Do temelja je srušena kapela Svete Petke na groblju te su iz nje izvađeni ostaci Petra Teslića i razbacani. Radove rušenja izvodilo je poduzeće Fücke. Navodno su pojedinci uspjeli prikupiti kosti Petra Teslića i na taj način mu sačuvati grob. Baraku koja je služila kao pravoslavna bogomolja u gradu, ustaše iskoristili da u nju smjeste Stolarsku zadrugu. Čitava imovina Srpske pravoslavne crkve u Sisku je tijekom Drugog svjetskog rata opljačkana, a opljačkana je i uništena arhiva Crkvene općine Sisak. U vrijeme NDH neke značajnije i bogatije obitelji pravoslavnih Srba iz Siska su iseljene u Srbiju. Prisilna iseljavanja su se zbivala tijekom srpnja i kolovoza 1941., a iseljeno je 111 osoba.[4] Tijekom rata na području Siska je podneseno najmanje 476 molbi za vjerski prijelaz s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest.[5] Među molbama se nalazio i dio onih koji su prije bili rimokatolici, pa su radi braka ili nekog drugog razloga prešli na pravoslavnu vjeroispovijest da bi se nakon uspostave NDH željeli vratiti na rimokatoličku vjeroispovijest. Međutim, broj takvih je relativno malen. U vrijeme rata u Sisku se nalazio i logor za djecu. U logoru je pomrlo mnogo djece i izbjeglica, a u matičnu knjigu umrlih parohije sisačke za 1942. i 1943. upisano je čak 1273 slučaja među kojima je najveći broj upravo pomrle djece i izbjeglica.[6] Kod odraslih ljudi koji su pomrli u Sisku navodi se i mjesto podrijetla i dob te datum rođenja i ostali podaci. Međutim, kod mnoge pomrle djece nalazimo tek na informaciju da su svi podaci nepoznati, odnosno da je poznat način na koji su djeca umrla (od koje bolesti) te ponekad dob djece. Podrijetlo odraslih osoba i djece kod kojih su zapisani podaci uglavnom je bilo iz zapadne Slavonije (Novska, Pakrac i okolica), Bilogore (Grubišno Polje) i Bosne (Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Bosanska Kostajnica, Potkozarje). Nakon rata u Sisak je za paroha 18. listopada 1945. stigao Boško Bogunović.[7] Nakon što je Bogunović postavljen za paroha započela je borba za vraćanje nacionaliziranog i otetog zemljišta koje je pripadalo sisačkoj parohiji. Zalaganjem Bogunovića Općina Sisak sagradila je obiteljsku kuću 1967. godine za parohijski dom u Sisku, a u starom je domu paroh Bogunović uredio bogomolju s novim ikonostasom u duborezu te lusterima od kovanog željeza. Parohijski dom posvetio je 19. studenog 1967. mitropolit Zagrebačko-ljubljanski Damaskin, a na posvećenju parohijskog doma bili su predsjednik skupštine općine Sisak Ivo Čačić, sekretar Miodrag Popović, nadzorni organ komunalnog fonda Nikola Jurković, savjetnik Komisije za vjerska pitanja izvršnog vijeća Hrvatske Ilija Nedić te drugi. Paroh Boško Bogunović preminuo je u 59 godini u rujnu 1969. godine. Jedno vrijeme nakon smrti paroha Bogunovića sisačku je parohiju opsluživao zagrebački paroh Jovan Nikolić. Dana 21. srpnja 1971. godine za stalnog sisačkog paroha postavljen je jerej Petar Olujić[8] dotadašnji paroh u Vrlici. Jerej Petar Olujić uspio je dobiti suglasnost za lokacijsku dozvolu budućeg hrama i to na prostoru koji je vlasništvo sisačke parohije. Idejni projekat izradio je arhitekt Boro Stambolija. Iz dokumenata koji su sačuvani u fondu Komisije za odnose s vjerskim zajednicama NRH/SRH vidljivo je da je vrlo teško išlo adaptiranje zgrade u kojoj su se vršili vjerski obredi. Godine 1980. Srpska pravoslavna crkva podnijela je molbu za izgradnju, odnosno rekonstrukciju i adaptaciju pravoslavne crkve u Sisku. U molbi se navodi kako je poznato da je zgrada u kojoj je danas smještena naša bogomolja »u vrlo lošem i bijednom stanju, a sama bogomolja mala je i nepodesna, tako da nam ne pruža ni minimum potrebnog uslova za naš normalan rad u obavljanju naših crkvenoadministrativnih i pastoralnih poslova, kao i ostalih potreba naših vjernika u Sisku, kojih je sve veći broj i koji nam se svakodnevno obraćaju radi zadovoljavanja svojih religioznih potreba«. Zbog skučenosti prostora u vrijeme službe dolazilo je i do onesvješćivanja pojedinaca. Čini se da je prostor koji je bio upotrebljiv iznosio svega 60 kvadratnih metara, a 2/3 toga prostora zauzimao je oltar i najosnovniji inventar. Osim toga, vidljivo je da je Srpska pravoslavna parohija u Sisku predlagala da se da se novi hram podigne na prostoru sadašnjeg objekta za molitvu te da se proširi i na parohijsku »bašću«, kako stoji u dopisu, jer bi time najmanje bio narušen urbanistički plan. Međutim, Općinski komitet za građevinarstvo, urbanizam stambene i komunalne poslove odbio je tu molbu te su zaključili da se zbog detaljnog urbanističkog plana centra grada Siska ne mogu utvrditi urbanistički uvjeti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju pravoslavne crkve. Naime, bilo je jedino odobreno da se objekt koji je dotada tamo postojao održava.[9] 1985. godine paroh Petar Olujić je predlagao da se osigura 250 kvadratnih metara za hram, a da se ostatak od 100 metara kvadratnih upotrijebi za parohovu kancelariju, prostor za službenu arhivu i biblioteku, skladište i sanitarni čvor.[10] Ni kasnije molbe Srpske pravoslavne parohije u Sisku nisu bile uvažene.
Od 8. prosinca 1988. do 14. srpnja 1991. na mjestu sisačkog paroha bio je jerej Nedeljko Božić koji je 14. srpnja 1991. napustio Sisak. Nakon njega se na mjesto paroha vratio Petar Olujić.
O broju pravoslavnih u Sisku između 1880. i 1991.
Na području grada Siska pravoslavni su činili u 19. stoljeću određeni, relativno mali, udio stanovnika. Tako je vidljivo da su već 1880. činili 363 stanovnika grada od sveukupno 6.742, odnosno 5,3% stanovnika. 1890. pravoslavnih je bilo 367 od sveukupno 7.604 stanovnika grada (odnosno 4,8% stanovnika). Već 1900. broj Srba se penje na 420 od ukupno 8.674 stanovnika (4,8%), a 1910. 466 od ukupno 9.597 (4,8%). 1931. godine ukupan broj stanovnika Siska iznosio je 10.915, a broj pravoslavnih u gradu bio je 1.419 (13%). 1948. broj Srba u gradu Sisku iznosio je 1.405 od ukupno 14.140 (9,93% ). Već 1953. taj se broj popeo na 2.499 od ukupno 19.238 stanovnika (12,98%), a 1961. na 4.703 od 26.647 stanovnika (17,64%). U popisu 1971. taj broj iznosi 8.482 od ukupno 38.458 stanovnika (22,05%), a 1981. broj je iznosio 7.618 u odnosu na 43.494 stanovnika grada (17,51%). U ratnoj 1991. broj Srba u Sisku iznosio je 10.829 od sveukupno 45792 stanovnika grada (23,64%). Pad Srba 1981. godine bio je iz razloga što se tada jedan dio Srba izjašnjavao kao Jugoslaveni. Pred raspad države 1991. godine Srbi u Sisku su se uglavnom izjasnili kao Srbi, a tek u vrlo malom broju kao Jugoslaveni.
Tabela: Broj pravoslavnih/Srba između 1880. i 1991. godine[11]
